ТАРИФ

Структура витрат

по КП "ЛЖЕК № 1" 01.12.2021р.

Адреса
№ п/п Вулиця № будинку всього, грн.
1 вул.Гетьманська 35 6.559
      4.947
2 вул.Юнацька 80 5.804
      4.191
3 пр.Перемоги 111 5.749
      4.186
4 пр.Перемоги 109 5.637
      4.075
5 вул.Ген.Потапенко 49 5.706
      4.208
6 вул.Гетьманська 46 6.732
      5.155
7 вул.Гарібальді, 36 6.456
      4.980
8 вул.Гарібальді, 46 6.315
      4.746
9 вул.ім.Г.Сковороди 113 5.524
      4.008
10 вул.Гетьманська 24 6.163
      4.700
11 пр.Перемоги 115 6.109
      4.560
12 пр.Перемоги 119 5.768
      4.200
13 пр.Перемоги 113 5.565
      3.981
14 пр.Перемоги 94 5.616
      4.066
15 пр.Перемоги 129 5.535
      4.113
16 вул.ім.В.Сосюри 354 5.852
      4.313
17 вул.ім.В.Сосюри 358 6.411
      4.734
18 вул.ім.В.Сосюри 362 6.280
      4.915
19 вул.ім.О.Довженко 90 7.335
      5.750
20 вул.ім.О.Довженко 4 5.546
21 вул.ім.О.Довженко 9 5.464
22 вул.ім.Г.Сковороди 110 5.978
23 вул.ім.Г.Сковороди 115 5.435
24 вул.ім.Д.Менделєєва 48 6.350
25 вул.ім.Д.Менделєєва 56 5.329
26 вул.ім.В.Сосюри 356 5.355
27 вул.ім.В.Сосюри 368 5.237
28 вул.ім.В.Сосюри 352 5.013
29 вул.ім.В.Сосюри 360 5.751
30 вул.Шкільна 10 5.371
31 вул.Шкільна 18 4.980
32 вул.Соборна 84 4.399
33 вул.Шкільна 3 6.111
34 вул.Канатна 52 4.701
35 вул.Шкільна 7 5.880
36 вул.ім.О.Довженко 6 5.990
37 вул.ім.О.Довженко 7 6.722
38 вул.ім.Г.Сковороди 106 4.833
39 вул.ім.Г.Сковороди 108 4.344
40 пр.Перемоги 131 4.280
41 пр.Перемоги 135 4.826
42 пр.Перемоги 137 4.602
43 вул.Жовтнева 9 6.489
44 вул.Незалежності 5 6.101
45 вул.Незалежності 7 6.282
46 вул. Маресьева 1 6.681
47 вул.2 вересня 2 6.834
48 вул.2 вересня 12 6.793
49 вул.Комунальна 32 5.324
50 вул.Комунальна 35 5.893
51 вул.Комунальна 37 6.145
52 вул.К.Лібкнехта 27 6.894
53 вул.К.Лібкнехта 28 7.116
54 вул.К.Лібкнехта 32 6.956
55 вул.К.Лібкнехта 34 6.271
56 вул.Красна 181 6.242
57 вул.Гора Попова 27 5.059
58 вул.Соборна 60 4.380
59 вул.Гетьманська 52 5.389
60 вул.ім.М.Грушевського 9 6.040
61 вул.ім.Д.Менделєєва 42 3.996
62 вул.Шкільна 1 6.381
63 вул.Гетьманська 63 6.485
64 вул.ім.Д.Менделєєва 52 6.102
65 вул.Канатна 30 5.463
66 вул.К.Лібкнехта 26 6.580
67 вул.Жовтнева 1 6.554
68 вул.Гора Попова 14 6.704
      0.000
69 вул.Малиновського 10 4.866
70 вул.Канатна 50 6.631
71 вул.ім.М.Грушевського 4 3.380
72 вул.ім.М.Грушевського 6 3.603
73 вул.ім.Д.Менделєєва 61 6.289
74 вул.ім.Д.Менделєєва 46 6.721
75 вул.ім.В.Івасюка 16 6.786
76 вул.Українська 20 6.145
77 вул.Українська, 24 6.188
78 вул.Українська 26 6.521
79 вул.К.Лібкнехта 36 6.101
80 вул.Жовтнева 3 6.165
81 вул.Жовтнева 5 6.103
82 вул.Жовтнева 7 6.118
83 вул.Жовтнева 10 6.175
84 вул.Жовтнева 12 6.254
85 вул.Миру 3 6.863
86 вул.Миру 4 6.147
87 вул.Миру 10 5.781
88 вул.Миру 11 5.730
89 вул.Миру 13 6.271
90 вул.Миру 14 7.173
91 вул.Миру 15 7.103
92 вул.Комунальна 38 6.768
93 вул.Комунальна 40 6.345
94 вул.Могилевського 52 4.957
95 вул.Українська, 29 6.895
96 вул.Гора Попова 5 6.228
97 вул.Гора Попова 13 6.733
98 вул.Гора Попова 16 6.936
99 вул.Гора Попова 17 6.847
100 вул.Гора Попова 18 6.849
101 вул.Гора Попова 20  
102 вул.Гора Попова 22 6.959
103 вул.Гора Попова 23 6.852
104 вул.Гора Попова 24  
105 вул.Гора Попова 25 6.756
106 вул.Гора Попова 26 6.776
107 вул.Кольцова 2 5.739
108 вул.Кольцова 4 5.903
109 вул.ім.В.Івасюка 15 6.139
110 вул.Жовтнева 2 2.819
111 вул.Гора Попова 15 2.626
112 вул.Тичини 20 3.574
113 вул.Малиновського 8 3.583
114 вул.ім.М.Грушевського 8 2.785
115 вул.ім.М.Грушевського 12  
116 вул.ім.В.Сосюри 287 2.966
117 вул.Штейгерська 5 3.664
118 вул.Штейгерська 11 3.359
119 вул.Штейгерська 16 3.465
120 вул.Ушакова 2 3.767
121 вул.Соборна 113 5.141
122 вул.Соборна 115 4.966
123 вул.ім.В.Сосюри 284 3.796
124 вул.ім.В.Сосюри 286 2.189
125 вул.ім.В.Сосюри 288 3.684
126 вул.Вугольна 2 5.626
127 вул.Вугольна 4 5.456
128 вул.Докучаєва 4.568
129 вул.Докучаєва 8  
130 вул.Докучаєва 4.416
131 вул.Докучаєва 10  
132 вул.Докучаєва 12  
133 вул.Докучаєва 14 2.815
134 вул.Докучаєва 18  
135 вул.Лутугіна 3.374
136 вул.ім.Д.Менделєєва 62 4.502
137 вул.Малиновського 16 3.704
138 вул.Малиновського 24 2.088
139 вул.Канатна 32  
140 вул.Канатна 84а 4.233
141 вул.Канатна 108 5.153
142 вул.ім.М.Грушевського 5 3.618
143 вул.ім.В.Сосюри 326  
144 вул.Хмельницька 2 1.782
145 вул.О.Кошевого 15 3.234
146 вул.О.Кошевого 17 2.932
147 вул.ім.В.Сосюри 294 3.897
148 вул.ім.В.Сосюри 296  
149 вул.ім.В.Сосюри 298 2.640
150 вул.ім.В.Сосюри 302  
151 вул.ім.В.Сосюри 304 2.517
152 вул.Хмельницька 3 2.332
153 вул.Сєверодонецька 56 4.520
154 вул.ім.В.Сосюри 146 4.496
155 вул.ім.В.Сосюри 148 4.310
156 вул.ім.В.Сосюри 150  
157 вул.ім.В.Сосюри 154 5.048
158 вул.ім.В.Сосюри 156 4.952
159 вул.ім.В.Сосюри 158 4.852
160 вул.ім.В.Сосюри 160 5.163
161 вул.ім.В.Сосюри 170 2.037
162 вул.ім.В.Сосюри 174 4.769
163 вул.ім.В.Сосюри 176 3.346
164 вул.ім.В.Сосюри 178 3.022
165 вул.ім.В.Сосюри 180 5.718
166 вул.ім.В.Сосюри 182 5.632
167 вул.ім.В.Сосюри 282 3.710
168 вул.ім.В.Сосюри 290 2.550
169 вул.ім.В.Сосюри 292 4.802
170 вул.ім.В.Сосюри 300 3.810
171 вул.Козаченко 21 2.309
172 вул.Тракторовка 31 2.006
173 вул.Тракторовка 34 1.960
174 вул.ім.В.Івасюка 19 4.940
175 вул.Красна 19 4.124
176 вул.Красна 35 4.115
177 вул.Пролетарська 5 3.851
178 вул.К.Лібкнехта 11 4.084
179 вул.Могилевського 53 4.800
180 вул.Красна 185 5.903
181 вул.Гора Попова 1 5.382
182 вул.Гора Попова 3 5.258
183 вул.Гора Попова 4 5.367
184 вул.Гора Попова 6 4.872
185 вул.Гора Попова 7 5.342
186 вул.Гора Попова 8 5.209
187 вул.Гора Попова 9 4.755
188 вул.Гора Попова 10 4.979
189 вул.ім.В.Івасюка 11 4.317
190 вул.ім.В.Івасюка 12 4.192
191 вул.ім.В.Івасюка 13 4.371
192 вул.ім.В.Івасюка 14 4.346
193 вул.ім.В.Івасюка 17 4.119
194 вул.ім.В.Івасюка 18 4.968